1962/63 C-Klasse Wolfstein

26. Matchday
  SV Perlesreut - SV Röhrnbach  4 : 4
  SV Kropfmühl - SC Haidmühle  0 : 7
  DJK-SV Neureichenau - TSV Oberdiendorf  4 : 2
  SV Haag - FC Büchlberg  1 : 6
  TSV Obernzell - BW Untergriesbach  3 : 3

Free: ESV Erlau  

Table - 26. Matchday
    MD Pkt.   Tore    Diff.
FC Büchlberg  20  30 : 10  79:34    45
SV Perlesreut  20  28 : 12  65:37    28
SC Haidmühle  20  28 : 12  66:43    23
BW Untergriesbach  20  27 : 13  64:39    25
TSV Obernzell  20  23 : 17  66:40    26
SV Röhrnbach  20  23 : 17  50:53    -3
ESV Erlau  20  20 : 20  57:55    2
DJK-SV Neureichenau  20  18 : 22  60:59    1
TSV Oberdiendorf  20  11 : 29  28:56    -28
10  SV Haag  20  8 : 32  28:83    -55
11  SV Kropfmühl  20  4 : 36  19:83    -64

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

season ended